TJM freelance par métier en 2026
Le Tarif Journalier Moyen (TJM) est l'unité de mesure de la rémunération freelance. Il s'exprime toujours hors taxes (HT). Les fourchettes ci-dessous sont basées sur les enquêtes Malt, Comet et Hopwork 2026, corroborées par les offres marché récentes.
| Métier | TJM junior | TJM confirmé | TJM senior |
|---|---|---|---|
| Développeur web | 300–450 € | 500–650 € | 700–900 € |
| Développeur logiciel / backend | 350–500 € | 550–750 € | 800–1 100 € |
| Community manager | 200–300 € | 350–500 € | 550–700 € |
| Consultant RH / gestionnaire de paie | 300–400 € | 450–600 € | 650–800 € |
| Architecte (bâtiment / SI) | 400–550 € | 600–800 € | 900–1 200 € |
| Comptable / expert-comptable | 300–450 € | 500–700 € | 750–1 000 € |
TJM exprimés hors taxes (HT). Sources : Malt TJM Report 2026, Comet Freelance Survey 2026. Le niveau « confirmé » correspond à 3–7 ans d'expérience en freelance ou en salarialé.
Quel statut choisir ?
Le choix du statut juridique est déterminant pour le niveau de charges sociales, la protection sociale et la complexité administrative. Voici un comparatif des quatre principaux statuts en 2026 :
| Statut | Charges sociales | Plafond CA | Protection sociale | Complexité |
|---|---|---|---|---|
| Auto-entrepreneur | ~22 % du CA HT | 77 700 € (services) | Basique (retraite calculée sur CA réduit) | Très simple |
| EURL (soumise à l'IS) | ~40–45 % sur la rémunération TNS | Aucun | Régime TNS (SSI) | Modérée |
| SASU | ~75 % du salaire net (cotisations patron + salar.) | Aucun | Régime général (comme salarié) | Modérée |
| Portage salarial | ~47–50 % du CA HT | Aucun | Régime général + chômage | Nulle (gérée) |
Quand choisir quel statut ?
- Auto-entrepreneur : début d'activité, activité secondaire, CA inférieur à 50 000 €/an, métiers sans gros frais professionnels
- SASU : CA supérieur à 60 000 €/an, souhait d'une bonne protection sociale, optimisation dividendes après IS
- EURL : même profil que la SASU mais préférence pour le régime TNS (cotisations plus faibles mais retraite moins bonne)
- Portage salarial : transition CDI → freelance, missions courtes, besoin de conserver le droit au chômage
Revenu net réel en freelance
Pour comparer une situation freelance avec un CDI, il faut calculer le revenu net disponible après toutes les charges, pas seulement le chiffre d'affaires. Voici un exemple pour un CA annuel de 90 000 € HT (TJM 500 € × 180 jours) :
| Poste | SASU (salaire + dividendes) | Auto-entrepreneur | Portage salarial |
|---|---|---|---|
| CA HT | 90 000 € | 90 000 € | 90 000 € |
| Cotisations + IS + frais gestion | −35 000 € | −19 800 € | −43 200 € |
| Revenu net disponible | ~55 000 € | ~70 200 € | ~46 800 € |
| Revenu net mensuel | ~4 580 € | ~5 850 € | ~3 900 € |
| Congés payés / retraite inclus ? | Non (auto-financé) | Non | Oui (inclus dans le net) |
Estimations 2026 pour un freelance sans frais professionnels importants, domicilié en France métropolitaine. La SASU intègre 40 000 € de salaire brut + dividendes après IS à 15 %. Simulation indicative, consultez un expert-comptable.
Freelance vs CDI : le vrai comparatif
Au-delà du revenu mensuel brut, freelance et CDI n'offrent pas les mêmes avantages. Voici un comparatif objectif pour un profil de développeur web confirmé :
| Critère | CDI (3 500 € brut) | Freelance SASU (TJM 500 €) |
|---|---|---|
| Revenu net mensuel | 2 625 € | 4 580 € (90k CA) |
| Congés payés | 25 jours/an inclus | |
| Chômage | Oui, 57 % du salaire | Non (SASU), oui (portage) |
| Retraite | Régime général complet | Régime général via SASU |
| Mutuelle | Entièrement à votre charge | |
| Flexibilité horaire | Limitée | Totale |
| Sécurité de revenus | Garantie mensuelle | Variable (prospection permanente) |
| Formation continue | Plan de formation employeur | CPF + auto-financement |
Le TJM minimum pour remplacer votre CDI
Pour calculer le TJM minimum nécessaire pour maintenir votre niveau de vie, utilisez la formule suivante :
Exemples de calcul
| Salaire brut CDI | Salaire net CDI | TJM minimum (SASU) | CA annuel visé |
|---|---|---|---|
| 2 500 €/mois | 1 950 €/mois | 250 € | 45 000 € |
| 3 000 €/mois | 2 340 €/mois | 300 € | 54 000 € |
| 3 500 €/mois | 2 730 €/mois | 350 € | 63 000 € |
| 4 500 €/mois | 3 375 €/mois | 450 € | 81 000 € |
| 6 000 €/mois | 4 500 €/mois | 600 € | 108 000 € |
Ces TJM minimum sont des seuils de compensation, pas des objectifs. Pour générer un gain réel par rapport au CDI, visez un TJM 30 à 50 % supérieur au minimum calculé.
Questions fréquentes
Liens utiles
Simulez votre équivalent freelance
Entrez votre salaire CDI actuel pour calculer le TJM minimum à viser en freelance pour maintenir votre niveau de vie.
Calculer mon TJM →