🧮 Calculez votre salaire exact
Le SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) est le salaire minimum légal en France. En 2026, il s’élève à 1 801,80 € brut mensuel pour un temps plein (35h/semaine).
💰 SMIC 2026 en chiffres
- SMIC brut mensuel : 1 801,80 €
- SMIC net avant impôt : ~1 406 € (non-cadre)
- SMIC net après PAS : ~1 330 € (taux indicatif ~5 %)
- SMIC horaire brut : 11,88 €/h
- SMIC annuel brut : 21 622 €
💼 Détail des cotisations sociales au SMIC
| Type de cotisation | Taux | Montant |
|---|---|---|
| CSG/CRDS | 9,7 % | 175 € |
| Retraite de base (CNAV) | 6,9 % | 124 € |
| Retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO) | 3,15 % | 57 € |
| Assurance maladie + autres | ~2,2 % | 40 € |
| TOTAL cotisations salariales | ~22 % | 396 € |
| SMIC net avant impôt | — | 1 406 € |
| Prélèvement à la source (indicatif ~5 %) | ~5 % | −70 € |
| Net versé sur compte | — | ~1 336 € |
🏢 Coût employeur réel au SMIC (avec réduction Fillon)
Le SMIC bénéficie de la réduction générale de cotisations patronales (dite « réduction Fillon »), qui réduit considérablement le coût pour l’employeur.
| Élément | Sans Fillon | Avec Fillon (économie ~32 %) |
|---|---|---|
| Salaire brut | 1 802 € | 1 802 € |
| Cotisations patronales | +757 € (42 %) | +178 € (~10 %) |
| Coût total employeur | ~2 559 € | ~1 980 € |
La réduction Fillon représente une économie d’environ 579 € par mois pour l’employeur, ce qui rend l’embauche au SMIC bien moins coûteuse que pour des salaires plus élevés.
📊 Évolution du SMIC depuis 2020
| Année | SMIC brut mensuel | SMIC horaire | Évolution |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 539,42 € | 10,15 €/h | +1,2 % |
| 2021 | 1 554,58 € | 10,25 €/h | +1,0 % |
| 2022 | 1 645,58 € | 10,85 €/h | +5,9 % |
| 2023 | 1 709,28 € | 11,27 €/h | +3,9 % |
| 2024 | 1 766,92 € | 11,65 €/h | +3,4 % |
| 2025 (nov.) | 1 801,80 € | 11,88 €/h | +2,0 % |
| 2026 | 1 801,80 € | 11,88 €/h | stable |
⏱️ Équivalents horaires et annuels
| Période | Brut | Net avant impôt |
|---|---|---|
| Mensuel (35h/sem) | 1 802 € | 1 406 € |
| Annuel (×12) | 21 624 € | 16 872 € |
| Horaire brut | 11,88 €/h | 9,27 €/h |
| Journalier (7h) | 83 €/j | 65 €/j |
💡 Qui est concerné par le SMIC ?
Environ 17 % des salariés français sont rémunérés au SMIC. On les trouve principalement dans :
- La distribution et le commerce de détail
- La restauration rapide et l’hôtellerie
- Les services à la personne
- Les emplois saisonniers (agriculture, tourisme)
Attention : certaines conventions collectives prévoient un minimum conventionnel supérieur au SMIC. Dans ce cas, c’est le minimum conventionnel qui s’applique.
Simuler un salaire différent
Notre calculateur prend en compte tous les paramètres 2026
Accéder au calculateur →