Classement des 20 métiers les mieux payés en Île-de-France (Paris)
Les salaires en Île-de-France (Paris) sont majorés d’environ +25% par rapport à la moyenne nationale. Ce coëfficient régional tient compte du coût de la vie et de la concentration des sièges sociaux et secteurs à forte valeur ajoutée.
| # | Métier | Net/mois national | Net/mois Île-de-France (Paris) | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏥 Chirurgien | 8 000 € | 10 000 € | +25% |
| 2 | 🩺 Médecin Généraliste | 4 875 € | 6 094 € | +25% |
| 3 | 📑 Expert-Comptable | 5 000 € | 6 250 € | +25% |
| 4 | 📜 Notaire | 5 000 € | 6 250 € | +25% |
| 5 | 📈 Directeur Commercial | 4 800 € | 6 000 € | +25% |
| 6 | ⚖️ Avocat | 3 500 € | 4 375 € | +25% |
| 7 | 💊 Pharmacien | 3 200 € | 4 000 € | +25% |
| 8 | 💻 Ingénieur Informatique | 3 120 € | 3 900 € | +25% |
| 9 | 📊 Data Scientist | 3 600 € | 4 500 € | +25% |
| 10 | 📋 Chef de Projet Senior | 3 200 € | 4 000 € | +25% |
| 11 | 💻 Développeur Informatique | 3 120 € | 3 900 € | +25% |
| 12 | 🏛️ Architecte | 2 800 € | 3 500 € | +25% |
| 13 | 🏗️ Conducteur de Travaux | 3 200 € | 4 000 € | +25% |
| 14 | 🐾 Vétérinaire | 3 200 € | 4 000 € | +25% |
| 15 | 🦴 Kinésithérapeute | 2 560 € | 3 200 € | +25% |
| 16 | 📊 Contrôleur de Gestion | 3 120 € | 3 900 € | +25% |
| 17 | 👥 Responsable RH | 3 120 € | 3 900 € | +25% |
| 18 | 📚 Juriste | 2 960 € | 3 700 € | +25% |
| 19 | ⚙️ Ingénieur BTP | 3 200 € | 4 000 € | +25% |
| 20 | 💉 Infirmier Spécialisé (IADE) | 3 500 € | 4 375 € | +25% |
* Estimations 2026 basées sur les salaires médians nationaux corrigés du coëfficient régional. Calculateur →
Pourquoi les salaires sont-ils plus élevés en Île-de-France (Paris) ?
L’Île-de-France concentre 30% du PIB national sur 2% du territoire. Les sièges sociaux des grands groupes (CAC 40), les hubs financiers (La Défense), les tech companies et les cabinets de conseil y sont massivément implantés. Le coût du logement (×2 à 3 vs province) est en partie compensé par des salaires plus élevés. En 2026, un ingénieur parisien gagne en moyenne 25% de plus qu'en province.
Calculez votre salaire net en Île-de-France (Paris)
Notre calculateur utilise les cotisations 2026 actualisées, identiques sur tout le territoire.
→ Calculer mon salaire net