Qu’est-ce qu’une charge patronale ?
Une charge patronale est une cotisation sociale payée par l’employeur en plus du salaire brut. Elle n’apparaît pas sur la fiche de paie du salarié mais constitue un coût réel pour l’entreprise.
Il faut bien distinguer deux types de prélèvements :
- Charges salariales : payées par le salarié, déduites du salaire brut (≈ 22 % pour un non-cadre). Elles réduisent le net à payer.
- Charges patronales : payées par l’employeur, s’ajoutent au salaire brut (≈ 42 à 48 %). Elles augmentent le coût total de l’emploi.
Tableau des taux de cotisations patronales 2026
| Cotisation | Taux patronal | Assiette |
|---|---|---|
| Assurance maladie | 7,00 % | Salaire brut total |
| Accidents du travail / maladie prof. | 0,5 à 5 % (variable) | Salaire brut total |
| Allocations familiales | 3,45 % (≤3,5 SMIC) ou 5,25 % | Salaire brut total |
| Retraite de base – tranche 1 | 8,55 % | Dans la limite du plafond SS |
| Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO T1 | 4,72 % | Dans la limite du plafond SS |
| Retraite complémentaire T2 (au-delà plafond SS) | 12,95 % | De 1 à 8 fois le plafond SS |
| Assurance chômage | 4,05 % | Dans la limite de 4 plafonds SS |
| AGS (garantie des salaires) | 0,20 % | Dans la limite de 4 plafonds SS |
| Contribution d’équilibre général (CEG) | 1,29 % | Dans la limite du plafond SS |
| FNAL | 0,10 % (<50 sal.) ou 0,50 % (≥50 sal.) | Salaire brut total |
| Versement mobilité | 0 à 3,2 % selon zone | Salaire brut total |
| Formation professionnelle | 0,55 % (<11 sal.) ou 1 % | Salaire brut total |
| Total estimé non-cadre | 42 à 48 % | Selon profil |
| Total estimé cadre | 52 à 58 % | Selon profil |
Exemple chiffré sur 2 500 € brut
Salarié non-cadre, entreprise de plus de 50 salariés, région parisienne (versement mobilité 3,2 %) :
| Cotisation | Taux | Montant |
|---|---|---|
| Assurance maladie | 7,00 % | 175,00 € |
| Accidents du travail (ex. 1,5 %) | 1,50 % | 37,50 € |
| Allocations familiales (3,45 %) | 3,45 % | 86,25 € |
| Retraite de base T1 | 8,55 % | 213,75 € |
| AGIRC-ARRCO T1 | 4,72 % | 118,00 € |
| Assurance chômage | 4,05 % | 101,25 € |
| AGS | 0,20 % | 5,00 € |
| CEG | 1,29 % | 32,25 € |
| FNAL (≥50 sal.) | 0,50 % | 12,50 € |
| Versement mobilité (Paris) | 3,20 % | 80,00 € |
| Formation professionnelle | 1,00 % | 25,00 € |
| Total charges patronales | ~35,46 % | ~886,50 € |
| Coût total employeur | — | 3 386,50 € |
* Taux AT/MP variable selon le code risque de l’entreprise. Montant indicatif, avant réduction générale éventuelle.
La réduction générale (ex-réduction Fillon)
La réduction générale de cotisations patronales permet de réduire significativement les charges pour les bas salaires. Elle s’applique aux rémunérations annuelles inférieures à 1,6 fois le SMIC annuel.
Exemple pour 1 800 € brut/mois
SMIC 2026 annuel : 21 605 € — Rémunération annuelle : 21 600 €
Réduction mensuelle : 1 800 × 0,3193 = ≈ 575 €/mois de charges patronales économisées
Soit une économie annuelle d’environ 6 900 € par salarié.
Autres exonérations en 2026
Au-delà de la réduction générale, d’autres dispositifs permettent à l’employeur de réduire ses charges :
| Dispositif | Condition | Avantage |
|---|---|---|
| ZRR / ZRevR | Embauche en zone de revitalisation rurale | Exonération totale 1 an puis dégressive |
| Jeune entreprise innovante (JEI) | Dépenses R&D ≥15 % charges | Exonération totale pour les salariés concernés |
| Contrat d’apprentissage | Apprenti formé en CFA | Exonération quasi totale selon taille |
| Aide à domicile | Particulier employeur / structure agréée | Taux réduits ou exonérations spécifiques |
| 1er salarié (TPE) | Première embauche en CDI | Réduction 0 en première année |
Charges patronales selon la taille de l’entreprise
Certaines cotisations varient selon que l’entreprise a moins ou plus de 50 salariés :
| Cotisation | < 11 salariés | 11–49 salariés | ≥ 50 salariés |
|---|---|---|---|
| FNAL | 0,10 % | 0,10 % | 0,50 % |
| Formation professionnelle | 0,55 % | 1,00 % | 1,00 % |
| Versement mobilité | Non applicable | Non applicable | Selon zone (0–3,2 %) |
| Réduction générale | Applicable | Applicable | Applicable |
Questions fréquentes
Liens utiles
Calculez votre salaire net
Estimez le coût réel pour votre employeur et votre net à payer en quelques secondes.
Calculer maintenant →