Plafonds d'exonération 2026
En 2026, les tickets restaurant bénéficient d'une exonération de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu, dans certaines limites :
Le plafond de la part patronale exonérée est revalorisé chaque 1er janvier par arrêté ministériel. En 2025, il était de 7,00 €. En 2026 : 7,18 €.
Calcul de l'avantage mensuel réel
L'avantage en termes de pouvoir d'achat dépend de la valeur faciale du titre et de la part payée par l'employeur.
| Valeur faciale | Part employeur 60 % | Part salariale 40 % | Avantage net mensuel* |
|---|---|---|---|
| 9,00 € | 5,40 € | 3,60 € | +135 € pour 25 jours |
| 10,00 € | 6,00 € | 4,00 € | +150 € |
| 11,00 € | 6,60 € | 4,40 € | +165 € |
| 12,00 € | 7,18 € (plafonné) | 4,82 € | +180 € |
| 13,00 € | 7,18 € (plafonné) | 5,82 € | +179 € |
* Avantage net = (part patronale) × nombre de jours travaillés. La part salariale est votre contribution mensuelle déduite du salaire.
Comment ça s'affiche sur la fiche de paie
La part salariale des tickets restaurant est déduite du salaire net et apparaît en retenue sur la fiche de paie (ligne "Tickets restaurant — part salariale"). Cette déduction est exonérée de charges sociales, ce qui signifie que le coût réel pour vous est légèrement inférieur au montant nominal.
Conditions d'utilisation en 2026
| Règle | Détail |
|---|---|
| Utilisables les jours travaillés | 1 titre par jour de travail maximum |
| Week-end et jours fériés | Oui, depuis la loi du 16 août 2022 (si journées travaillées) |
| Plafond d'utilisation par repas | 25 € par repas (depuis 2022, relevé de 19 €) |
| Validité des titres | Année civile + janvier de l'année suivante |
| Utilisation à l'épicerie / grandes surfaces | Oui pour produits alimentaires directement consommables |
| Utilisation en ligne | Oui pour les restaurants ayant un site de livraison |
| Cumulables entre eux | Oui, dans la limite du plafond journalier de 25 € |
Ticket restaurant vs. remboursement repas
Certaines entreprises proposent un remboursement direct des frais de repas (note de frais ou panier repas) plutôt que des tickets. Comparaison :
| Critère | Tickets restaurant | Remboursement repas |
|---|---|---|
| Exonération sociale | Oui (dans les limites) | Oui (si déplacement professionnel) |
| Exonération fiscale salarié | Oui (part patronale) | Oui (si justificatif) |
| Flexibilité | Limitée (plafond 25 €/jour) | Plus flexible |
| Obligation de l'employeur | Non obligatoire | Non obligatoire (sauf convention) |
| Avantage salarié | Net mensuel connu | Variable selon les dépenses |
Calculez votre salaire net complet
Convertissez votre brut en net avec les taux URSSAF 2026, cadre et non-cadre.
→ Accéder au calculateur