💰 Salaire gendarme 2026 — résumé rapide
- Gendarme adjoint volontaire (GAV) : ~1 400€ brut → ~1 090€ net + logement
- Gendarme (sous-officier) débutant : ~1 900€ brut → ~1 480€ net
- Maréchal des logis-chef : ~2 400€ brut → ~1 870€ net
- Adjudant-chef : ~2 900€ brut → ~2 260€ net
- Officier (lieutenant) : ~2 800€ brut → ~2 180€ net
- Capitaine / Commandant : ~3 500€ brut → ~2 730€ net
Grille salariale gendarme 2026
La rémunération des gendarmes est fixée par le statut militaire (la gendarmerie est une force armée). Elle comprend la solde de base, les indemnités et les avantages en nature (logement en caserne souvent fourni gratuitement).
| Grade | Échelon | Solde brute | Net estimé |
|---|---|---|---|
| Gendarme adjoint volontaire (GAV) | Statut GAV | ~1 400 € | ~1 090 € + logement |
| Gendarme (début de carrière) | Échelon 1 | ~1 900 € | ~1 480 € |
| Gendarme confirmé | Échelon 4-6 | ~2 100 – 2 300 € | ~1 640 – 1 790 € |
| Maréchal des logis-chef | Grade MDL-C | ~2 400 – 2 600 € | ~1 870 – 2 030 € |
| Adjudant | Grade ADJ | ~2 600 – 2 800 € | ~2 030 – 2 180 € |
| Adjudant-chef | Grade ADC | ~2 900 – 3 200 € | ~2 260 – 2 490 € |
| Major | Grade MAJ | ~3 100 – 3 500 € | ~2 420 – 2 730 € |
| Lieutenant (officier) | OF1 | ~2 800 – 3 200 € | ~2 180 – 2 490 € |
| Capitaine | OF2 | ~3 200 – 3 700 € | ~2 490 – 2 890 € |
| Commandant / Colonel | OF3-OF5 | ~3 800 – 6 000 € | ~2 960 – 4 680 € |
Primes et avantages gendarme
| Avantage / Prime | Valeur estimée | Bénéficiaires |
|---|---|---|
| Logement en caserne | 400 – 800 €/mois (valeur) | Quasi tous les gendarmes |
| Indemnité de sujétions spéciales (ISS) | ~15% de la solde | Tous grades |
| Primes opérationnelles (OPEX) | +500 – 1 500 €/mois | Déploiement extérieur |
| Indemnité pour charges militaires | ~100 – 300 €/mois | Selon affectation |
| Supplément familial de solde | Variable (enfants) | Militaires avec enfants |
| Retraite anticipée | Dès 17 ans de service | Sous-officiers |
Sous-officier vs officier : deux voies d’accès
| Critère | Sous-officier (SO) | Officier (OF) |
|---|---|---|
| Diplôme requis | Baccalauréat | Bac+3 minimum (SNOG) ou bac+5 (ESO Melun) |
| Solde débutant net | ~1 480 € | ~2 180 € |
| Évolution max | Major (plafond SO) | Général de corps d’armée |
| Logement fourni | ✅ Quasi systématique | ✅ Oui |
| Formation initiale | 1 an (EOGN Montluçon) | 2 ans (EOGN Melun) |
Rémunération globale : au-delà de la solde
Pour comparer correctement le salaire d’un gendarme à une profession civile, il faut intégrer les avantages en nature :
- Logement en caserne : valorisé 400 à 800€/mois selon la région (loyer non payé)
- Mutuelle à tarif préférentiel (GMF)
- Retraite militaire : possible dès 17 ans de service ou à la limite d’âge du grade
- Sécurité de l’emploi absolue : statut militaire de carrière
- Formation continue tout au long de la carrière, payée
En intégrant le logement gratuit (~500€/mois), le pouvoir d’achat réel d’un gendarme débutant équivaut à un salarié civil à ~2 000€ net.
Comment devenir gendarme en 2026 ?
- GAV : dès 17 ans, contrat 2 à 5 ans renouvelable — porte d’entrée pour devenir sous-officier
- Concours sous-officier externe : baccalauréat, 18-35 ans, épreuves écrites + physiques + entretien médical
- SNOG (officier) : bac+3 minimum, concours très sélectif, formation à l’école de Melun
- Accès interne : sous-officiers promus officiers après concours et ancienneté
Calculer votre salaire net
Utilisez notre simulateur pour convertir n’importe quel brut en net en 2026.
Calculateur brut → net →