Le salaire moyen à Montpellier en 2026
En 2026, le salaire brut mensuel moyen à Montpellier est estimé à 2 680 € tous secteurs confondus (public + privé, équivalent temps plein). Après cotisations salariales (∼22 %), le salaire net moyen s’établit à 2 090 €.
Montpellier se situe 5 % en dessous de la moyenne nationale (2 830 € brut). La ville est portée par ses 5 universités, le CHU de Montpellier (l’un des plus grands de France), l’INSERM et un écosystème tech croissant (Cap Oméga, Label Essor). La forte proportion d’étudiants et d’emplois publics tire la moyenne vers le bas.
Comparaison avec les autres grandes villes
| Ville | Brut moyen | Net moyen | Vs nationale |
|---|---|---|---|
| Paris | 3 900 € | 3 042 € | +38 % |
| Lyon | 3 150 € | 2 457 € | +11 % |
| Bordeaux | 3 050 € | 2 379 € | +8 % |
| Toulouse | 2 980 € | 2 324 € | +5 % |
| Nantes | 2 950 € | 2 301 € | +4 % |
| Grenoble | 2 900 € | 2 262 € | +2 % |
| Strasbourg | 2 870 € | 2 239 € | +1 % |
| Lille | 2 750 € | 2 145 € | −3 % |
| Montpellier ← | 2 680 € | 2 090 € | −5 % |
| Marseille | 2 490 € | 1 942 € | −12 % |
| Moyenne FR | 2 830 € | 2 207 € | référence |
Source complète : Classement des salaires par ville en France 2026.
Pouvoir d’achat réel : salaire vs loyer
À Montpellier, le loyer moyen pour un appartement de 50 m² est d’environ 800 €/mois, en hausse sensible ces dernières années. Le reste-à-vivre après loyer s’établit à 1 290 €/mois.
| Poste | Montant mensuel |
|---|---|
| Salaire net moyen | 2 090 € |
| Loyer moyen 50 m² | −800 € |
| Reste-à-vivre | 1 290 € |
Principaux secteurs et salaires à Montpellier
| Secteur | Salaire brut moyen | Net estimé |
|---|---|---|
| Informatique / tech | 3 200 € | 2 496 € |
| Santé / médecine (CHU) | 3 100 € | 2 418 € |
| Enseignement sup. / recherche | 2 800 € | 2 184 € |
| Administration publique | 2 600 € | 2 028 € |
| Tourisme / hôtellerie | 2 200 € | 1 716 € |
| Commerce / distribution | 2 100 € | 1 638 € |
Convertissez votre salaire brut en net
Résultat instantané avec cotisations URSSAF 2026, cadre et non-cadre, prélèvement à la source.
→ Accéder au calculateur