Comparez les salaires brut et net selon votre ville. Découvrez les disparités régionales, les secteurs phares et le coût de la vie associé.
✓ Données mises à jour — juin 2026
Cliquez sur une fiche pour accéder aux données détaillées : salaires par secteur, par métier, et comparatif avec la moyenne nationale.
Vue d'ensemble régionale : Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Bretagne.
Salaire médian brut mensuel, équivalent net, et principales caractéristiques du marché de l'emploi.
| Région | Médiane brut | Médiane net | vs Nationale | Secteur phare | Loyer moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| 🗼 Paris / IDF | 3 200 € | 2 490 € | +25 % | Finance, Numérique, Conseil | 1 400 €/mois |
| 🦁 Lyon / AuRA | 2 700 € | 2 105 € | +8 % | Chimie, Santé, Numérique | 800 €/mois |
| ⚓ Marseille / PACA | 2 400 € | 1 872 € | −4 % | Transport, Tourisme, Logistique | 700 €/mois |
| 🍷 Bordeaux / NA | 2 650 € | 2 063 € | +4 % | Aéronautique, Numérique, Vins | 1 050 €/mois |
| ✈️ Toulouse / Occitanie | 2 750 € | 2 145 € | +7 % | Aéronautique, Spatial, Numérique | 950 €/mois |
| 🚀 Nantes / Pays de la Loire | 2 600 € | 2 028 € | +2 % | Numérique, Agroalimentaire, Santé | 900 €/mois |
| 🏭 Lille / Hauts-de-France | 2 350 € | 1 833 € | −8 % | Distribution, Logistique, Santé | 800 €/mois |
| 🏰 Strasbourg / Grand Est | 2 650 € | 2 067 € | +4 % | Pharma, Institutions européennes | 850 €/mois |
| 🌞 Montpellier / Occitanie | 2 500 € | 1 950 € | −2 % | Santé, Numérique, Recherche | 800 €/mois |
| 🌴 Nice / Côte d'Azur | 2 480 € | 1 934 € | −3 % | Tourisme luxe, Santé, Sophia Antipolis | 950 €/mois |
| 🦁 Rennes / Bretagne | 2 560 € | 1 997 € | = nat. | Télécoms, Numérique, Agroalimentaire | 800 €/mois |
| ⛰️ Grenoble / AuRA | 2 850 € | 2 223 € | +11 % | Semi-conducteurs, CEA, Schneider | 850 €/mois |
Sources : INSEE DADS 2023, Observatoire des salaires, offres d'emploi 2025. Données actualisées mars 2026.