Le salaire moyen en Bretagne en 2026
En 2026, le salaire brut mensuel moyen en Bretagne est estimé à 2 450 € tous secteurs confondus (public + privé, équivalent temps plein). Après déduction des cotisations sociales (~22 %), le salaire net moyen s'établit à 1 911 €.
La Bretagne se situe 13 % en dessous de la moyenne nationale (2 830 € brut). Cette différence s'explique par une économie orientée vers l'agro-alimentaire, le tourisme et les services à la personne — des secteurs à plus faibles rémunérations. Cependant, le coût de la vie plus bas compense en grande partie cet écart.
Comparaison avec les autres régions
| Région / Ville | Brut moyen | Net moyen | Vs nationale |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | 3 600 € | 2 808 € | +27 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 900 € | 2 262 € | +2 % |
| Moyenne nationale | 2 830 € | 2 207 € | référence |
| Occitanie | 2 600 € | 2 028 € | −8 % |
| Bretagne ← | 2 450 € | 1 911 € | −13 % |
| Rennes (chef-lieu) | 2 900 € | 2 262 € | +2 % |
Source complète : Classement des salaires par ville en France 2026.
Pouvoir d'achat réel : salaire vs loyer en Bretagne
En Bretagne, le loyer moyen pour un appartement de 50 m² est d'environ 650 €/mois (Rennes ~750 €, Brest ~600 €, villes secondaires ~500 €). Le reste-à-vivre après loyer s'établit à 1 261 €/mois.
| Poste | Montant mensuel |
|---|---|
| Salaire net moyen Bretagne | 1 911 € |
| Loyer moyen 50 m² | −650 € |
| Reste-à-vivre | 1 261 € |
Principaux secteurs et salaires en Bretagne
| Secteur | Salaire brut moyen | Net estimé |
|---|---|---|
| Télécommunications (Orange, etc.) | 3 400 € | 2 652 € |
| Naval / défense (Naval Group) | 3 200 € | 2 496 € |
| Tech / numérique (Rennes) | 3 100 € | 2 418 € |
| Santé / médico-social | 2 400 € | 1 872 € |
| Agro-alimentaire | 2 200 € | 1 716 € |
| Tourisme / hôtellerie | 1 900 € | 1 482 € |
Convertissez votre salaire brut en net
Résultat instantané avec cotisations URSSAF 2026, cadre et non-cadre, prélèvement à la source.
→ Accéder au calculateur