Le salaire moyen en Île-de-France en 2026
En 2026, le salaire brut mensuel moyen en Île-de-France est estimé à 3 600 € tous secteurs confondus (public + privé, équivalent temps plein). Après déduction des cotisations sociales salariales (~22 %), le salaire net moyen s'établit à 2 808 €.
Par rapport à la moyenne nationale de 2 830 € brut / 2 207 € net, l'Île-de-France se situe 27 % au-dessus — c'est la région la mieux rémunérée de France, concentrant les sièges sociaux, les grandes ESN et les établissements financiers.
Comparaison avec les autres régions et villes
| Zone | Brut moyen | Net moyen | Vs nationale |
|---|---|---|---|
| Île-de-France ← | 3 600 € | 2 808 € | +27 % |
| Paris (ville) | 3 900 € | 3 042 € | +38 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 900 € | 2 262 € | +2 % |
| Occitanie | 2 600 € | 2 028 € | −8 % |
| Bretagne | 2 450 € | 1 911 € | −13 % |
| Moyenne nationale | 2 830 € | 2 207 € | référence |
Pouvoir d'achat réel : salaire vs loyer en IDF
En Île-de-France, le loyer moyen pour un appartement de 50 m² est d'environ 1 300 €/mois (Paris ~1 450 €, petite couronne ~1 050 €, grande couronne ~800 €). Le reste-à-vivre après loyer s'établit à 1 508 €/mois.
| Poste | Montant mensuel |
|---|---|
| Salaire net moyen IDF | 2 808 € |
| Loyer moyen 50 m² (IDF) | −1 300 € |
| Reste-à-vivre | 1 508 € |
Principaux secteurs et salaires en Île-de-France
| Secteur | Salaire brut moyen | Net estimé |
|---|---|---|
| Finance / banque / assurance | 5 400 € | 4 212 € |
| Tech / informatique / ESN | 4 900 € | 3 822 € |
| Conseil / audit | 4 600 € | 3 588 € |
| Industrie pharmaceutique | 4 100 € | 3 198 € |
| Communication / média | 3 300 € | 2 574 € |
| Commerce / distribution | 2 700 € | 2 106 € |
Villes principales d'Île-de-France
| Ville / zone | Salaire brut moyen | Net moyen |
|---|---|---|
| Paris (75) | 3 900 € | 3 042 € |
| La Défense / Hauts-de-Seine (92) | 4 200 € | 3 276 € |
| Seine-Saint-Denis (93) | 2 900 € | 2 262 € |
| Val-de-Marne (94) | 3 100 € | 2 418 € |
| Essonne / Yvelines (91/78) | 3 200 € | 2 496 € |
Convertissez votre salaire brut en net
Résultat instantané avec cotisations URSSAF 2026, cadre et non-cadre, prélèvement à la source.
→ Accéder au calculateur