Le salaire moyen à Strasbourg en 2026
En 2026, le salaire brut mensuel moyen à Strasbourg est estimé à 2 870 € tous secteurs confondus (public + privé, équivalent temps plein). Après cotisations salariales (∼22 %), le salaire net moyen s’établit à 2 239 €.
Strasbourg se situe +1 % au-dessus de la moyenne nationale (2 830 € brut). Capitale européenne, elle accueille le Parlement européen, le Conseil de l’Europe et la Cour européenne des droits de l’homme. Son industrie pharmaceutique (Janssen, Lilly France) et son positionnement transfrontalier avec l’Allemagne (Kehl, Freiburg) constituent des atouts salariaux distinctifs.
Comparaison avec les autres grandes villes
| Ville | Brut moyen | Net moyen | Vs nationale |
|---|---|---|---|
| Paris | 3 900 € | 3 042 € | +38 % |
| Lyon | 3 150 € | 2 457 € | +11 % |
| Bordeaux | 3 050 € | 2 379 € | +8 % |
| Toulouse | 2 980 € | 2 324 € | +5 % |
| Nantes | 2 950 € | 2 301 € | +4 % |
| Grenoble | 2 900 € | 2 262 € | +2 % |
| Strasbourg ← | 2 870 € | 2 239 € | +1 % |
| Rennes | 2 900 € | 2 262 € | +2 % |
| Lille | 2 750 € | 2 145 € | −3 % |
| Montpellier | 2 680 € | 2 090 € | −5 % |
| Marseille | 2 490 € | 1 942 € | −12 % |
| Moyenne FR | 2 830 € | 2 207 € | référence |
Source complète : Classement des salaires par ville en France 2026.
Pouvoir d’achat réel : salaire vs loyer
À Strasbourg, le loyer moyen pour un appartement de 50 m² est d’environ 730 €/mois. Le reste-à-vivre après loyer s’établit à 1 509 €/mois.
| Poste | Montant mensuel |
|---|---|
| Salaire net moyen | 2 239 € |
| Loyer moyen 50 m² | −730 € |
| Reste-à-vivre | 1 509 € |
Principaux secteurs et salaires à Strasbourg
| Secteur | Salaire brut moyen | Net estimé |
|---|---|---|
| Institutions européennes (hors INSEE) | 4 500 €+ | — |
| Pharmacie / chimie (Janssen, Lilly) | 3 800 € | 2 964 € |
| Finance / assurance | 3 200 € | 2 496 € |
| Informatique / tech | 3 100 € | 2 418 € |
| Industrie mécanique / automobile | 2 900 € | 2 262 € |
| Tourisme / hôtellerie-restauration | 2 200 € | 1 716 € |
Convertissez votre salaire brut en net
Résultat instantané avec cotisations URSSAF 2026, cadre et non-cadre, prélèvement à la source.
→ Accéder au calculateur