Grilles de salaires brut et net — cotisations, conventions collectives, variables
L'industrie française regroupe des secteurs très différents : automobile (Stellantis, Renault), aérospatial (Airbus, Safran, Thales), chimie-pharmacie, agroalimentaire, énergie. Les salaires varient fortement selon le secteur, la région et le niveau de qualification.
| Poste | Brut mensuel | Net mensuel | Statut |
|---|---|---|---|
| Opérateur de production / Ouvrier qualifié | 1 900–2 400 € | 1 482–1 872 € | Non-cadre |
| Technicien de production / Maintenance | 2 200–3 000 € | 1 716–2 340 € | Non-cadre / ETAM |
| Ingénieur process / méthodes junior | 3 000–4 000 € | 2 340–3 120 € | Cadre |
| Ingénieur R&D / Qualité confirmé | 4 000–5 500 € | 3 120–4 290 € | Cadre |
| Chef de projet industriel senior | 5 000–7 000 € | 3 900–5 460 € | Cadre senior |
| Directeur d'usine / Directeur industriel | 7 000–12 000 € | 5 460–9 360 € | Cadre dirigeant |
Les conventions collectives varient selon le secteur : métallurgie (la plus répandue, réformée en 2024), chimie, agroalimentaire, textile. Depuis la réforme de la CCN Métallurgie (2024), les classifications ont été uniformisées avec des minima conventionnels revalorisés.
Un technicien de maintenance ou de production dans l'industrie gagne entre 2 200 et 3 000 € brut/mois en 2026 (1 716–2 340 € net). Dans l'aérospatial (Airbus Toulouse, Safran), les salaires sont 10 à 15% supérieurs à la moyenne industrielle.
L'aérospatial (Airbus, Safran, Thales) rémunère en moyenne 15 à 20% au-dessus de l'automobile. Un ingénieur aéro confirmé gagne 45 000–65 000 € brut/an, contre 38 000–55 000 € en automobile. La chimie-pharmacie est proche de l'aérospatial pour les profils R&D.
Les grandes entreprises industrielles offrent généralement : participation et intéressement (jusqu'à 2–3 mois de salaire supplémentaires), mutuelle très couverte, plan d'épargne entreprise (PEE/PERCO), tickets restaurant ou cantine subventionnée, et 13ème mois dans de nombreuses conventions collectives.
L'industrie française est diverse. Voici un zoom sur les sous-secteurs les plus représentatifs :
| Sous-secteur | Brut médian | Net médian | Tendance 2026 |
|---|---|---|---|
| Aérospatial (Airbus, Safran, Thales) | 4 500 € | 3 510 € | +4 % / an |
| Chimie / Pharmacie | 4 100 € | 3 198 € | +3 % / an |
| Énergie / Nuclear (EDF, TotalEnergies) | 4 200 € | 3 276 € | +5 % / an |
| Automobile (Stellantis, Renault) | 3 600 € | 2 808 € | +1 % / an |
| Agroalimentaire | 2 900 € | 2 262 € | +2 % / an |
| Textile / Habillement | 2 300 € | 1 794 € | Stable |
La Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCN 3090), applicable à 1,5 million de salariés, a été entièrement réformée au 1er janvier 2024. Principaux changements :
Au salaire de base s'ajoutent souvent des éléments de rémunération variable représentant 10 à 30 % du brut annuel :
| Avantage | Montant typique | Fréquence |
|---|---|---|
| Participation aux bénéfices | 1 500 – 4 000 € | Annuel |
| Intéressement | 500 – 3 000 € | Annuel |
| 13ème mois | 1 × salaire brut mensuel | Fin d'année |
| Prime de nuit / week-end | 25 – 50 % de majoration | Par heure travaillée |
| Prime d'habillage / salissure | 20 – 60 € / mois | Mensuel |
| Abondement PEE / PERCOL | Jusqu'à 3 290 € exonéré / an | Annuel |
Entrez votre brut pour obtenir votre net exact avec les cotisations 2026.
Calculateur brut → net →