Comparez les salaires brut et net selon votre domaine professionnel. Santé, informatique, BTP : découvrez les fourchettes réelles par métier.
Cliquez sur un secteur pour accéder aux données détaillées : grilles de salaires, métiers phares et évolution de carrière.
Du soin direct aux métiers para-médicaux — aide-soignant, infirmier, kiné, pharmacien, médecin.
Développeurs, ingénieurs, data scientists, DevOps — le secteur le plus rémunérateur de province.
Construction, génie civil, promotion immobilière — secteur en tension avec pénurie de main-d'œuvre qualifiée.
Banque de détail, banque d'investissement, assurance, gestion d'actifs — secteur parmi les mieux rémunérés.
Automobile, aérospatial (Airbus, Safran), chimie, agroalimentaire — CCN Métallurgie réformée 2024.
Grande distribution, vente, e-commerce, B2B — rémunération variable et commissions à intégrer au brut.
Enseignants du public et du privé, CPE, formateurs — grilles indiciaires, primes ISOE et pacte enseignant.
Agent immobilier, négociateur, gestionnaire de copropriété, promoteur — forte part variable selon le marché.
Préparateur de commandes, magasinier, responsable entrepôt, supply chain manager — secteur en forte croissance.
Routier SPL, conducteur de train, pilote de ligne — frais de route exonérés et pénurie de conducteurs.
Ouvrier agricole, technicien, ingénieur agronome, agroalimentaire — CCN Agriculture et avantages en nature.
Fonctionnaires catégories A/B/C, contractuels — grilles indiciaires, point d'indice et primes RIFSEEP.
Serveur, chef cuisinier, réceptionniste, directeur d'hôtel — CCN HCR, pourboires et avantages en nature.
Fourchettes de salaires nets mensuels par secteur en France, tous niveaux confondus.
| Secteur | Net junior | Net confirmé | Net senior | Tension marché |
|---|---|---|---|---|
| 🏥 Santé | 1 400–1 900 € | 2 000–3 500 € | 4 000–10 000 € | Très forte (pénurie) |
| 💻 Informatique | 2 200–2 800 € | 3 000–4 200 € | 4 500–6 500 € | Forte (recrutements actifs) |
| 🏗️ BTP | 1 600–2 000 € | 2 200–3 200 € | 3 500–5 500 € | Forte (pénurie qualifiés) |
| 🏦 Finance & Banque | 1 700–2 400 € | 2 800–4 500 € | 5 000–10 000 € | Modérée (sélective) |
| 🏭 Industrie | 1 480–2 000 € | 2 200–3 500 € | 3 800–6 500 € | Forte (aérospatial/automobile) |
| 🛒 Commerce & Vente | 1 250–1 800 € | 2 000–3 200 € | 3 500–7 000 € | Modérée (variable inclus) |
| 🎓 Éducation | 1 550–1 800 € | 2 000–2 800 € | 3 000–4 800 € | Forte (manque d'enseignants) |
| 🏠 Immobilier | 1 420–1 950 € | 2 500–4 000 € | 4 500–8 000 € | Modérée (marché cyclique) |
| 📦 Logistique | 1 420–1 640 € | 2 000–3 000 € | 3 900–7 000 € | Forte (e-commerce) |
| 🚚 Transport | 1 420–1 720 € | 1 950–2 730 € | 3 510–6 240 € | Très forte (pénurie SPL) |
| 🌾 Agriculture | 1 420–1 520 € | 1 716–2 500 € | 2 730–7 020 € | Forte (recrutements difficiles) |
| 🏛️ Secteur public | 1 443–1 716 € | 1 872–3 120 € | 3 120–5 460 € | Faible (sécurité emploi) |
| ✈️ Tourisme & Hôtellerie | 1 420–1 716 € | 1 950–2 730 € | 4 290–7 800 € | Très forte (80 000 postes) |
Sources : DARES, INSEE, offres Indeed/LinkedIn 2025-2026.