Contexte économique : Bourgogne-Franche-Comté
Bourgogne-Franche-Comté combine industrie de précision (Peugeot/Stellantis à Sochaux, horlogerie à Besançon) et attractivité touristique premium (vignobles classés UNESCO).
Top 20 des métiers les mieux payés en Bourgogne-Franche-Comté 2026
| Rang | Métier | Net national | Net Bourgogne-Franche-Comté | Brut estimé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏥 Chirurgien | 8 000 € | 7 680 € | 9 600 € |
| 2 | 🩺 Médecin Généraliste | 4 875 € | 4 680 € | 5 850 € |
| 3 | 📑 Expert-Comptable | 5 000 € | 4 800 € | 6 000 € |
| 4 | 📜 Notaire | 5 000 € | 4 800 € | 6 000 € |
| 5 | 📈 Directeur Commercial | 4 800 € | 4 608 € | 5 760 € |
| 6 | 📊 Data Scientist | 3 600 € | 3 456 € | 4 320 € |
| 7 | ⚖️ Avocat | 3 500 € | 3 360 € | 4 200 € |
| 8 | 💉 Infirmier Spécialisé | 3 500 € | 3 360 € | 4 200 € |
| 9 | 💊 Pharmacien | 3 200 € | 3 072 € | 3 840 € |
| 10 | 💻 Ingénieur Informatique | 3 200 € | 3 072 € | 3 840 € |
| 11 | 📋 Chef de Projet Senior | 3 200 € | 3 072 € | 3 840 € |
| 12 | 🏗️ Conducteur de Travaux | 3 200 € | 3 072 € | 3 840 € |
| 13 | 🐾 Vétérinaire | 3 200 € | 3 072 € | 3 840 € |
| 14 | 💻 Développeur Informatique | 3 120 € | 2 995 € | 3 744 € |
| 15 | 📊 Contrôleur de Gestion | 3 120 € | 2 995 € | 3 744 € |
| 16 | 👥 Responsable RH | 3 120 € | 2 995 € | 3 744 € |
| 17 | ⚙️ Ingénieur BTP | 3 200 € | 3 072 € | 3 840 € |
| 18 | 🏛️ Architecte | 2 800 € | 2 688 € | 3 360 € |
| 19 | 📚 Juriste | 2 960 € | 2 842 € | 3 552 € |
| 20 | 🦴 Kinésithérapeute | 2 560 € | 2 458 € | 3 072 € |
* Salaires nets médians estimés avec coefficient régional -4%. Données à titre indicatif — variations selon employeur, taille entreprise et expérience.
FAQ — Salaires en Bourgogne-Franche-Comté
Les salaires varient selon le coût de la vie, le tissu économique local et la densité d'entreprises. Bourgogne-Franche-Comté combine industrie de précision (Peugeot/Stellantis à Sochaux, horlogerie à Besançon) et attractivité touristique premium (vignobles classés UNESCO).
Oui. Les coefficients régionaux sont des moyennes — un profil expérimenté dans un secteur en tension (tech, santé, industrie) peut négocier des salaires 15-30% au-dessus de la moyenne régionale. Voir notre guide négociation.
Calculez votre net en Bourgogne-Franche-Comté
Brut → net selon votre statut, avec les spécificités régionales.
→ Calculateur brut/net