Contexte économique : Normandie
La Normandie offre un marché de l'emploi diversifié avec l'industrie pétrochimique (Total Energies au Havre), l'agroalimentaire (Danone, Lactalis) et une implantation croissante dans la tech.
Top 20 des métiers les mieux payés en Normandie 2026
| Rang | Métier | Net national | Net Normandie | Brut estimé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏥 Chirurgien | 8 000 € | 7 840 € | 9 800 € |
| 2 | 🩺 Médecin Généraliste | 4 875 € | 4 778 € | 5 972 € |
| 3 | 📑 Expert-Comptable | 5 000 € | 4 900 € | 6 125 € |
| 4 | 📜 Notaire | 5 000 € | 4 900 € | 6 125 € |
| 5 | 📈 Directeur Commercial | 4 800 € | 4 704 € | 5 880 € |
| 6 | 📊 Data Scientist | 3 600 € | 3 528 € | 4 410 € |
| 7 | ⚖️ Avocat | 3 500 € | 3 430 € | 4 288 € |
| 8 | 💉 Infirmier Spécialisé | 3 500 € | 3 430 € | 4 288 € |
| 9 | 💊 Pharmacien | 3 200 € | 3 136 € | 3 920 € |
| 10 | 💻 Ingénieur Informatique | 3 200 € | 3 136 € | 3 920 € |
| 11 | 📋 Chef de Projet Senior | 3 200 € | 3 136 € | 3 920 € |
| 12 | 🏗️ Conducteur de Travaux | 3 200 € | 3 136 € | 3 920 € |
| 13 | 🐾 Vétérinaire | 3 200 € | 3 136 € | 3 920 € |
| 14 | 💻 Développeur Informatique | 3 120 € | 3 058 € | 3 822 € |
| 15 | 📊 Contrôleur de Gestion | 3 120 € | 3 058 € | 3 822 € |
| 16 | 👥 Responsable RH | 3 120 € | 3 058 € | 3 822 € |
| 17 | ⚙️ Ingénieur BTP | 3 200 € | 3 136 € | 3 920 € |
| 18 | 🏛️ Architecte | 2 800 € | 2 744 € | 3 430 € |
| 19 | 📚 Juriste | 2 960 € | 2 901 € | 3 626 € |
| 20 | 🦴 Kinésithérapeute | 2 560 € | 2 509 € | 3 136 € |
* Salaires nets médians estimés avec coefficient régional -2%. Données à titre indicatif — variations selon employeur, taille entreprise et expérience.
FAQ — Salaires en Normandie
Les salaires varient selon le coût de la vie, le tissu économique local et la densité d'entreprises. La Normandie offre un marché de l'emploi diversifié avec l'industrie pétrochimique (Total Energies au Havre), l'agroalimentaire (Danone, Lactalis) et une implantation croissante dans la tech.
Oui. Les coefficients régionaux sont des moyennes — un profil expérimenté dans un secteur en tension (tech, santé, industrie) peut négocier des salaires 15-30% au-dessus de la moyenne régionale. Voir notre guide négociation.
Calculez votre net en Normandie
Brut → net selon votre statut, avec les spécificités régionales.
→ Calculateur brut/net