Contexte économique : Nouvelle-Aquitaine
Nouvelle-Aquitaine bénéficie de l'attractivité de Bordeaux (tech, aérospatiale Thalès/Safran), du tourisme haut de gamme (Côte Basque) et d'une agro-industrie premium.
Top 20 des métiers les mieux payés en Nouvelle-Aquitaine 2026
| Rang | Métier | Net national | Net Nouvelle-Aquitaine | Brut estimé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏥 Chirurgien | 8 000 € | 8 080 € | 10 100 € |
| 2 | 🩺 Médecin Généraliste | 4 875 € | 4 924 € | 6 155 € |
| 3 | 📑 Expert-Comptable | 5 000 € | 5 050 € | 6 312 € |
| 4 | 📜 Notaire | 5 000 € | 5 050 € | 6 312 € |
| 5 | 📈 Directeur Commercial | 4 800 € | 4 848 € | 6 060 € |
| 6 | 📊 Data Scientist | 3 600 € | 3 636 € | 4 545 € |
| 7 | ⚖️ Avocat | 3 500 € | 3 535 € | 4 419 € |
| 8 | 💉 Infirmier Spécialisé | 3 500 € | 3 535 € | 4 419 € |
| 9 | 💊 Pharmacien | 3 200 € | 3 232 € | 4 040 € |
| 10 | 💻 Ingénieur Informatique | 3 200 € | 3 232 € | 4 040 € |
| 11 | 📋 Chef de Projet Senior | 3 200 € | 3 232 € | 4 040 € |
| 12 | 🏗️ Conducteur de Travaux | 3 200 € | 3 232 € | 4 040 € |
| 13 | 🐾 Vétérinaire | 3 200 € | 3 232 € | 4 040 € |
| 14 | 💻 Développeur Informatique | 3 120 € | 3 151 € | 3 939 € |
| 15 | 📊 Contrôleur de Gestion | 3 120 € | 3 151 € | 3 939 € |
| 16 | 👥 Responsable RH | 3 120 € | 3 151 € | 3 939 € |
| 17 | ⚙️ Ingénieur BTP | 3 200 € | 3 232 € | 4 040 € |
| 18 | 🏛️ Architecte | 2 800 € | 2 828 € | 3 535 € |
| 19 | 📚 Juriste | 2 960 € | 2 990 € | 3 738 € |
| 20 | 🦴 Kinésithérapeute | 2 560 € | 2 586 € | 3 232 € |
* Salaires nets médians estimés avec coefficient régional +1%. Données à titre indicatif — variations selon employeur, taille entreprise et expérience.
FAQ — Salaires en Nouvelle-Aquitaine
Les salaires varient selon le coût de la vie, le tissu économique local et la densité d'entreprises. Nouvelle-Aquitaine bénéficie de l'attractivité de Bordeaux (tech, aérospatiale Thalès/Safran), du tourisme haut de gamme (Côte Basque) et d'une agro-industrie premium.
Oui. Les coefficients régionaux sont des moyennes — un profil expérimenté dans un secteur en tension (tech, santé, industrie) peut négocier des salaires 15-30% au-dessus de la moyenne régionale. Voir notre guide négociation.
Calculez votre net en Nouvelle-Aquitaine
Brut → net selon votre statut, avec les spécificités régionales.
→ Calculateur brut/net