Contexte économique : Pays de la Loire
Pays de la Loire est un hub industriel et numérique majeur : Airbus à Saint-Nazaire, les chantiers navals (Naval Group), et la métropole nantaise très dynamique en tech et services.
Top 20 des métiers les mieux payés en Pays de la Loire 2026
| Rang | Métier | Net national | Net Pays de la Loire | Brut estimé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏥 Chirurgien | 8 000 € | 7 920 € | 9 900 € |
| 2 | 🩺 Médecin Généraliste | 4 875 € | 4 826 € | 6 032 € |
| 3 | 📑 Expert-Comptable | 5 000 € | 4 950 € | 6 188 € |
| 4 | 📜 Notaire | 5 000 € | 4 950 € | 6 188 € |
| 5 | 📈 Directeur Commercial | 4 800 € | 4 752 € | 5 940 € |
| 6 | 📊 Data Scientist | 3 600 € | 3 564 € | 4 455 € |
| 7 | ⚖️ Avocat | 3 500 € | 3 465 € | 4 331 € |
| 8 | 💉 Infirmier Spécialisé | 3 500 € | 3 465 € | 4 331 € |
| 9 | 💊 Pharmacien | 3 200 € | 3 168 € | 3 960 € |
| 10 | 💻 Ingénieur Informatique | 3 200 € | 3 168 € | 3 960 € |
| 11 | 📋 Chef de Projet Senior | 3 200 € | 3 168 € | 3 960 € |
| 12 | 🏗️ Conducteur de Travaux | 3 200 € | 3 168 € | 3 960 € |
| 13 | 🐾 Vétérinaire | 3 200 € | 3 168 € | 3 960 € |
| 14 | 💻 Développeur Informatique | 3 120 € | 3 089 € | 3 861 € |
| 15 | 📊 Contrôleur de Gestion | 3 120 € | 3 089 € | 3 861 € |
| 16 | 👥 Responsable RH | 3 120 € | 3 089 € | 3 861 € |
| 17 | ⚙️ Ingénieur BTP | 3 200 € | 3 168 € | 3 960 € |
| 18 | 🏛️ Architecte | 2 800 € | 2 772 € | 3 465 € |
| 19 | 📚 Juriste | 2 960 € | 2 930 € | 3 662 € |
| 20 | 🦴 Kinésithérapeute | 2 560 € | 2 534 € | 3 168 € |
* Salaires nets médians estimés avec coefficient régional -1%. Données à titre indicatif — variations selon employeur, taille entreprise et expérience.
FAQ — Salaires en Pays de la Loire
Les salaires varient selon le coût de la vie, le tissu économique local et la densité d'entreprises. Pays de la Loire est un hub industriel et numérique majeur : Airbus à Saint-Nazaire, les chantiers navals (Naval Group), et la métropole nantaise très dynamique en tech et services.
Oui. Les coefficients régionaux sont des moyennes — un profil expérimenté dans un secteur en tension (tech, santé, industrie) peut négocier des salaires 15-30% au-dessus de la moyenne régionale. Voir notre guide négociation.
Calculez votre net en Pays de la Loire
Brut → net selon votre statut, avec les spécificités régionales.
→ Calculateur brut/net