Infirmier en soins généraux : catégorie A de la FPH
Les infirmiers diplômés d'État (IDE) de la fonction publique hospitalière relèvent du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés (catégorie A) : deux grades pour les soins généraux, le 1er grade (recrutement, 11 échelons) et le 2e grade (avancement, 10 échelons). Les spécialités (IBODE, IADE, puéricultrice) disposent de grilles supérieures.
Comme pour tous les agents hospitaliers, le CTI Ségur (49 points, 241 € brut ≈ 205 € net par mois) s'ajoute au traitement indiciaire et compte pour la retraite.
Infirmier en soins généraux — 1er grade 2026
| Échelon | Indice majoré | Traitement brut mensuel | Net estimé avant impôt | Durée dans l’échelon |
|---|---|---|---|---|
| Échelon 1 | 390 | 1 920 € | ≈ 1 632 € | 1 an 6 mois |
| Échelon 2 | 404 | 1 989 € | ≈ 1 691 € | 1 an 6 mois |
| Échelon 3 | 422 | 2 077 € | ≈ 1 765 € | 2 ans |
| Échelon 4 | 446 | 2 196 € | ≈ 1 867 € | 2 ans |
| Échelon 5 | 464 | 2 284 € | ≈ 1 941 € | 2 ans 6 mois |
| Échelon 6 | 489 | 2 407 € | ≈ 2 046 € | 3 ans |
| Échelon 7 | 511 | 2 516 € | ≈ 2 139 € | 3 ans |
| Échelon 8 | 528 | 2 599 € | ≈ 2 209 € | 3 ans 6 mois |
| Échelon 9 | 546 | 2 688 € | ≈ 2 285 € | 4 ans |
| Échelon 10 | 557 | 2 742 € | ≈ 2 331 € | 4 ans |
| Échelon 11 | 562 | 2 767 € | ≈ 2 352 € | — |
Infirmier en soins généraux — 2e grade 2026
| Échelon | Indice majoré | Traitement brut mensuel | Net estimé avant impôt | Durée dans l’échelon |
|---|---|---|---|---|
| Échelon 1 | 428 | 2 107 € | ≈ 1 791 € | 1 an 6 mois |
| Échelon 2 | 447 | 2 200 € | ≈ 1 870 € | 2 ans |
| Échelon 3 | 468 | 2 304 € | ≈ 1 958 € | 2 ans |
| Échelon 4 | 491 | 2 417 € | ≈ 2 054 € | 2 ans 6 mois |
| Échelon 5 | 515 | 2 535 € | ≈ 2 155 € | 3 ans |
| Échelon 6 | 540 | 2 658 € | ≈ 2 259 € | 3 ans |
| Échelon 7 | 563 | 2 772 € | ≈ 2 356 € | 3 ans 6 mois |
| Échelon 8 | 590 | 2 904 € | ≈ 2 468 € | 4 ans |
| Échelon 9 | 623 | 3 067 € | ≈ 2 607 € | 4 ans |
| Échelon 10 | 646 | 3 180 € | ≈ 2 703 € | — |
Traitement brut = indice majoré × 4,92 € (valeur du point 2026). Net estimé avant impôt sur le revenu : brut × 0,85 (titulaire). Traitement minimum garanti : 1 871 € brut (IM 380), aligné sur le SMIC. Hors primes et indemnités. Grilles indicatives 2026 — vérifiez les décrets en vigueur.
Primes et sujétions : une part majeure du net infirmier
- Travail de nuit : majorations qui représentent souvent 250 à 400 € brut/mois en roulement de nuit ;
- Dimanches et jours fériés : environ 50 € brut par dimanche ou férié travaillé ;
- Prime de service annuelle (jusqu'à un demi-mois de traitement selon l'établissement) ;
- Prime spécifique dite « prime Veil » d'environ 90 € brut/mois ;
- Heures supplémentaires fréquentes et majorées, SFT, NBI selon l'affectation.
Un IDE de nuit en milieu de carrière dépasse ainsi couramment 2 600 à 2 800 € net. Les spécialisations restent le levier le plus fort : un IADE (anesthésiste) termine sa carrière au-delà de l'IM 750, soit plus de 3 692 € brut hors primes.
Convertissez votre traitement en net précis
CTI, nuits, dimanches, heures sup : estimez votre net réel.
Calculer mon salaire net →