Aide-soignante : catégorie B depuis la revalorisation Ségur
Le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière a été reclassé en catégorie B dans le sillage du Ségur de la santé, avec deux grades : la classe normale (grade de recrutement, 10 échelons) et la classe supérieure (9 échelons). Le diplôme d'État d'aide-soignant (DEAS) est requis.
Au traitement indiciaire s'ajoute systématiquement le complément de traitement indiciaire (CTI Ségur) : 49 points d'indice, soit 241 € brut ≈ 205 € net par mois — il est inclus dans les montants « avec CTI » ci-dessous et compte pour la retraite.
Aide-soignant classe normale 2026
| Échelon | Indice majoré | Traitement brut mensuel | Net estimé avant impôt | Durée dans l’échelon |
|---|---|---|---|---|
| Échelon 1 | 372 | 1 871 € (minimum) | ≈ 1 590 € | 1 an |
| Échelon 2 | 379 | 1 871 € (minimum) | ≈ 1 590 € | 2 ans |
| Échelon 3 | 384 | 1 890 € | ≈ 1 606 € | 2 ans |
| Échelon 4 | 390 | 1 920 € | ≈ 1 632 € | 2 ans |
| Échelon 5 | 397 | 1 954 € | ≈ 1 661 € | 2 ans |
| Échelon 6 | 407 | 2 004 € | ≈ 1 703 € | 2 ans 6 mois |
| Échelon 7 | 418 | 2 058 € | ≈ 1 749 € | 3 ans |
| Échelon 8 | 431 | 2 122 € | ≈ 1 804 € | 3 ans |
| Échelon 9 | 452 | 2 225 € | ≈ 1 891 € | 4 ans |
| Échelon 10 | 483 | 2 378 € | ≈ 2 021 € | — |
Aide-soignant classe supérieure 2026
| Échelon | Indice majoré | Traitement brut mensuel | Net estimé avant impôt | Durée dans l’échelon |
|---|---|---|---|---|
| Échelon 1 | 396 | 1 949 € | ≈ 1 657 € | 1 an |
| Échelon 2 | 406 | 1 999 € | ≈ 1 699 € | 2 ans |
| Échelon 3 | 416 | 2 048 € | ≈ 1 741 € | 2 ans |
| Échelon 4 | 429 | 2 112 € | ≈ 1 795 € | 2 ans |
| Échelon 5 | 440 | 2 166 € | ≈ 1 841 € | 2 ans 6 mois |
| Échelon 6 | 460 | 2 264 € | ≈ 1 924 € | 3 ans |
| Échelon 7 | 478 | 2 353 € | ≈ 2 000 € | 3 ans |
| Échelon 8 | 499 | 2 456 € | ≈ 2 088 € | 4 ans |
| Échelon 9 | 519 | 2 555 € | ≈ 2 172 € | — |
Traitement brut = indice majoré × 4,92 € (valeur du point 2026). Net estimé avant impôt sur le revenu : brut × 0,85 (titulaire). Traitement minimum garanti : 1 871 € brut (IM 380), aligné sur le SMIC. Hors primes et indemnités. Grilles indicatives 2026 — vérifiez les décrets en vigueur.
Les primes hospitalières qui complètent la paie
- Travail de nuit : majoration horaire spécifique, souvent 200 à 350 € brut/mois pour un roulement de nuit complet ;
- Dimanches et jours fériés : indemnité forfaitaire d'environ 50 € brut par dimanche ou férié travaillé ;
- Prime de service (équivalent 13e mois partiel dans de nombreux établissements) ;
- NBI pour certaines affectations, SFT dès le premier enfant ;
- En EHPAD ou service de gériatrie : primes spécifiques selon l'établissement.
Une aide-soignante de nuit en milieu de carrière dépasse ainsi couramment 2 300 € net, là où sa seule grille indiquerait environ 1 700 € : en fonction publique hospitalière, les primes et sujétions pèsent lourd.
Convertissez votre traitement en net précis
CTI, primes de nuit, dimanches : estimez votre net réel.
Calculer mon salaire net →