Convertir un indice majoré en salaire : la formule
Dans la fonction publique, le salaire de base — appelé traitement indiciaire — se calcule à partir d'une formule unique, identique pour les trois versants (État, territoriale, hospitalière) :
Exemple : IM 400 → 400 × 4,92 € ≈ 1 969 € brut, soit environ 1 674 € net avant impôt pour un titulaire.
Votre indice majoré figure sur votre bulletin de paie (colonne « IM » ou « indice »), déterminé par votre corps, votre grade et votre échelon. Attention à ne pas le confondre avec l'indice brut (IB), indice « de carrière » plus élevé qui ne sert pas au calcul de la paie.
Tableau de conversion : indice majoré → brut → net 2026
Le tableau couvre les indices majorés de 380 à 830, soit l'essentiel des grilles des catégories C, B et A. Le net titulaire retient environ 15 % de cotisations (pension civile 11,10 %, CSG/CRDS) ; le net contractuel environ 22 % (régime général, comme dans le privé).
| Indice majoré (IM) | Traitement brut mensuel | Net estimé titulaire | Net estimé contractuel |
|---|---|---|---|
| 380 | 1 871 € | ≈ 1 590 € | ≈ 1 459 € |
| 390 | 1 920 € | ≈ 1 632 € | ≈ 1 498 € |
| 400 | 1 969 € | ≈ 1 674 € | ≈ 1 536 € |
| 410 | 2 018 € | ≈ 1 715 € | ≈ 1 574 € |
| 420 | 2 068 € | ≈ 1 758 € | ≈ 1 613 € |
| 430 | 2 117 € | ≈ 1 799 € | ≈ 1 651 € |
| 440 | 2 166 € | ≈ 1 841 € | ≈ 1 689 € |
| 450 | 2 215 € | ≈ 1 883 € | ≈ 1 728 € |
| 460 | 2 264 € | ≈ 1 924 € | ≈ 1 766 € |
| 470 | 2 314 € | ≈ 1 967 € | ≈ 1 805 € |
| 480 | 2 363 € | ≈ 2 009 € | ≈ 1 843 € |
| 490 | 2 412 € | ≈ 2 050 € | ≈ 1 881 € |
| 500 | 2 461 € | ≈ 2 092 € | ≈ 1 920 € |
| 510 | 2 511 € | ≈ 2 134 € | ≈ 1 959 € |
| 520 | 2 560 € | ≈ 2 176 € | ≈ 1 997 € |
| 530 | 2 609 € | ≈ 2 218 € | ≈ 2 035 € |
| 540 | 2 658 € | ≈ 2 259 € | ≈ 2 073 € |
| 550 | 2 708 € | ≈ 2 302 € | ≈ 2 112 € |
| 560 | 2 757 € | ≈ 2 343 € | ≈ 2 150 € |
| 570 | 2 806 € | ≈ 2 385 € | ≈ 2 189 € |
| 580 | 2 855 € | ≈ 2 427 € | ≈ 2 227 € |
| 590 | 2 904 € | ≈ 2 468 € | ≈ 2 265 € |
| 600 | 2 954 € | ≈ 2 511 € | ≈ 2 304 € |
| 610 | 3 003 € | ≈ 2 553 € | ≈ 2 342 € |
| 620 | 3 052 € | ≈ 2 594 € | ≈ 2 381 € |
| 630 | 3 101 € | ≈ 2 636 € | ≈ 2 419 € |
| 640 | 3 151 € | ≈ 2 678 € | ≈ 2 458 € |
| 650 | 3 200 € | ≈ 2 720 € | ≈ 2 496 € |
| 660 | 3 249 € | ≈ 2 762 € | ≈ 2 534 € |
| 670 | 3 298 € | ≈ 2 803 € | ≈ 2 572 € |
| 680 | 3 348 € | ≈ 2 846 € | ≈ 2 611 € |
| 690 | 3 397 € | ≈ 2 887 € | ≈ 2 650 € |
| 700 | 3 446 € | ≈ 2 929 € | ≈ 2 688 € |
| 710 | 3 495 € | ≈ 2 971 € | ≈ 2 726 € |
| 720 | 3 544 € | ≈ 3 012 € | ≈ 2 764 € |
| 730 | 3 594 € | ≈ 3 055 € | ≈ 2 803 € |
| 740 | 3 643 € | ≈ 3 097 € | ≈ 2 842 € |
| 750 | 3 692 € | ≈ 3 138 € | ≈ 2 880 € |
| 760 | 3 741 € | ≈ 3 180 € | ≈ 2 918 € |
| 770 | 3 791 € | ≈ 3 222 € | ≈ 2 957 € |
| 780 | 3 840 € | ≈ 3 264 € | ≈ 2 995 € |
| 790 | 3 889 € | ≈ 3 306 € | ≈ 3 033 € |
| 800 | 3 938 € | ≈ 3 347 € | ≈ 3 072 € |
| 810 | 3 987 € | ≈ 3 389 € | ≈ 3 110 € |
| 820 | 4 037 € | ≈ 3 431 € | ≈ 3 149 € |
| 830 | 4 086 € | ≈ 3 473 € | ≈ 3 187 € |
Valeur du point 2026 : 4,92 € par point d'IM et par mois. Nets estimés avant impôt sur le revenu, hors primes (RIFSEEP, NBI, SFT, indemnité de résidence) et hors mutuelle. Pour un IM absent du tableau, appliquez la formule IM × 4,92 €.
Pourquoi votre net peut différer du tableau
- Les primes s'ajoutent : IFSE mensuelle, NBI (points supplémentaires), supplément familial de traitement (SFT), indemnité de résidence (jusqu'à 3 % en zone 1). Selon le corps, les primes représentent 5 à 30 % de la rémunération totale.
- Le temps partiel proratise le traitement (avec sur-rémunération à 80 % et 90 % : payés 85,7 % et 91,4 %).
- Le transfert primes-points et la mutuelle (participation employeur obligatoire depuis 2025-2026) modifient légèrement le net à payer.
- Le jour de carence et les retenues éventuelles apparaissent en négatif sur la paie du mois concerné.
Convertissez votre traitement brut en net précis
Notre calculateur affine l'estimation selon votre statut et votre taux de prélèvement à la source.
Calculer mon salaire net →