Le salaire moyen à Paris en 2026
En 2026, le salaire brut mensuel moyen à Paris est estimé à 3 900 € tous secteurs confondus (public + privé, équivalent temps plein). Après déduction des cotisations sociales salariales (~22 %), le salaire net moyen s'établit à 3 042 €.
Par rapport à la moyenne nationale de 2 830 € brut / 2 207 € net, Paris se situe 38 % au-dessus de la moyenne nationale — c'est la ville la mieux rémunérée de France.
Comparaison avec les autres grandes villes
| Ville | Brut moyen | Net moyen | Vs nationale |
|---|---|---|---|
| Paris | 3 900 € | 3 042 € | +38 % |
| Lyon | 3 150 € | 2 457 € | +11 % |
| Bordeaux | 3 050 € | 2 379 € | +8 % |
| Toulouse | 2 980 € | 2 324 € | +5 % |
| Nantes | 2 950 € | 2 301 € | +4 % |
| Rennes | 2 900 € | 2 262 € | +2 % |
| Paris ← | 3 900 € | 3 042 € | +38 % |
| Marseille | 2 490 € | 1 942 € | −12 % |
| Moyenne FR | 2 830 € | 2 207 € | référence |
Source complète : Classement des salaires par ville en France 2026.
Pouvoir d'achat réel : salaire vs loyer
À Paris, le loyer moyen pour un appartement de 50 m² est d'environ 1 450 €/mois. Le reste-à-vivre après loyer s'établit à 1 592 €/mois.
| Poste | Montant mensuel |
|---|---|
| Salaire net moyen | 3 042 € |
| Loyer moyen 50 m² | −1 450 € |
| Reste-à-vivre | 1 592 € |
Principaux secteurs et salaires à Paris
| Secteur | Salaire brut moyen | Net estimé |
|---|---|---|
| Finance / banque / assurance | 5 200 € | 4 056 € |
| Tech / informatique | 4 800 € | 3 744 € |
| Conseil / consulting | 4 500 € | 3 510 € |
| Communication / média | 3 200 € | 2 496 € |
| Commerce / distribution | 2 600 € | 2 028 € |
Convertissez votre salaire brut en net
Résultat instantané avec cotisations URSSAF 2026, cadre et non-cadre, prélèvement à la source.
→ Accéder au calculateur