Adjoint technique : le plus gros effectif de la territoriale
Les adjoints techniques forment le premier cadre d'emplois de la fonction publique territoriale en effectifs : agents des espaces verts, de la restauration scolaire, de la voirie, du bâtiment, agents de propreté urbaine, agents des écoles. Recrutement sans concours au premier grade.
Comme pour tous les corps de catégorie C, le bas de la grille est rattrapé par le minimum de traitement (1 871 € brut, IM 380) : les échelons 1 à 8 du premier grade donnent la même paie.
Grade adjoint technique (C1)
| Échelon | Indice majoré | Traitement brut mensuel | Net estimé avant impôt | Durée dans l’échelon |
|---|---|---|---|---|
| Échelon 1 | 366 | 1 871 € (minimum) | ≈ 1 590 € | 1 an |
| Échelon 2 | 367 | 1 871 € (minimum) | ≈ 1 590 € | 1 an |
| Échelon 3 | 368 | 1 871 € (minimum) | ≈ 1 590 € | 2 ans |
| Échelon 4 | 369 | 1 871 € (minimum) | ≈ 1 590 € | 2 ans |
| Échelon 5 | 371 | 1 871 € (minimum) | ≈ 1 590 € | 2 ans |
| Échelon 6 | 373 | 1 871 € (minimum) | ≈ 1 590 € | 2 ans |
| Échelon 7 | 376 | 1 871 € (minimum) | ≈ 1 590 € | 2 ans |
| Échelon 8 | 380 | 1 871 € | ≈ 1 590 € | 2 ans |
| Échelon 9 | 386 | 1 900 € | ≈ 1 615 € | 3 ans |
| Échelon 10 | 399 | 1 964 € | ≈ 1 669 € | 3 ans |
| Échelon 11 | 420 | 2 068 € | ≈ 1 758 € | — |
Grade adjoint technique principal de 2ᵉ classe (C2)
| Échelon | Indice majoré | Traitement brut mensuel | Net estimé avant impôt | Durée dans l’échelon |
|---|---|---|---|---|
| Échelon 1 | 368 | 1 871 € (minimum) | ≈ 1 590 € | 1 an |
| Échelon 2 | 371 | 1 871 € (minimum) | ≈ 1 590 € | 1 an |
| Échelon 3 | 375 | 1 871 € (minimum) | ≈ 1 590 € | 2 ans |
| Échelon 4 | 379 | 1 871 € (minimum) | ≈ 1 590 € | 2 ans |
| Échelon 5 | 383 | 1 885 € | ≈ 1 602 € | 2 ans |
| Échelon 6 | 388 | 1 910 € | ≈ 1 624 € | 2 ans |
| Échelon 7 | 396 | 1 949 € | ≈ 1 657 € | 2 ans |
| Échelon 8 | 403 | 1 984 € | ≈ 1 686 € | 2 ans |
| Échelon 9 | 411 | 2 023 € | ≈ 1 720 € | 3 ans |
| Échelon 10 | 419 | 2 063 € | ≈ 1 754 € | 3 ans |
| Échelon 11 | 432 | 2 127 € | ≈ 1 808 € | 4 ans |
| Échelon 12 | 445 | 2 191 € | ≈ 1 862 € | — |
Traitement brut = indice majoré × 4,92 € (valeur du point 2026). Net estimé avant impôt sur le revenu : brut × 0,85 (titulaire). Traitement minimum garanti : 1 871 € brut (IM 380), aligné sur le SMIC. Hors primes et indemnités. Grilles indicatives 2026 — vérifiez les décrets en vigueur.
Ce qui différencie la paie d'un adjoint technique
- IFSE selon les sujétions (travail extérieur, port de charges) : 100 à 350 € brut/mois selon la collectivité ;
- Heures supplémentaires (IHTS) fréquentes en voirie, événementiel, viabilité hivernale — majorées et défiscalisées ;
- Astreintes (déneigement, bâtiments) : forfaits hebdomadaires ou de week-end ;
- NBI pour certaines fonctions (encadrement d'équipe, conduite d'engins spécialisés).
Convertissez votre traitement en net précis
Échelon, IFSE, astreintes : estimez votre net territorial.
Calculer mon salaire net →